Se comparó un programa nutritivo tradicional con un programa balanceado de fertirrigación recomendado por SQM (Izmir, Turquía).

El cultivo de pimiento Kapia para industria exige programas de nutrición capaces de responder a altos estándares de rendimiento, color y calidad de fruto.
En esta página se presentan los resultados de un estudio realizado en pimiento Kapia de uso industrial, cultivado al aire libre, donde se comparan esquemas de fertilización tradicionales con un programa nutritivo balanceado desarrollado por SQM.
Los datos y tablas que encontrarás a continuación muestran cómo una nutrición vegetal de especialidad, con énfasis en potasio, calcio y boro, contribuye a mejorar productividad, consistencia de calibre y calidad para la agroindustria del pimiento.
| Fertilizantes | Dosis kg/ha | kg/ha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | S | B | ||
| Qrop™ SOP | 80 | • | • | 41 | • | • | 14 | • |
| Qrop™ DAP | 200 | 36 | 92 | • | • | • | • | • |
| Ultrasol® K | 80 | 11 | • | 36 | • | • | • | • |
| Subtotal de aplicación base | 360 | 47 | 92 | 77 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Ultrasol® K | 520 | 70 | • | 239 | • | • | • | • |
| Ultrasol® MAP | 90 | 11 | 55 | • | • | • | • | • |

