
Este resultado evidencia el impacto directo de la fertilización especializada en la calidad de la hoja de tabaco, el rendimiento total y la rentabilidad agrícola.
Durante un ensayo de campo en un cultivo de tabaco Burley en Nayarit, México, se demostró que los tratamientos de nutrición vegetal de SQM generaron un mayor margen bruto para los productores en comparación con prácticas convencionales.
En una plantación de tabaco del agricultor Juan Gonzalez Rangel asociado a la tabacalera Tabacos del Pacífico Norte en Santiago de Ixcuintla, se compararon aplicaciones con fertilizantes granulados con productos de Nutrición Vegetal de Especialidad (NVE) solubles en agua.
El ensayo, realizado entre noviembre de 2010 y mayo de 2011, evaluó el efecto de diferentes esquemas de fertilización:
Tratamiento 1: Fertilizantes granulados aplicados manualmente.
Tratamiento 2 (SQM): Fertilizantes solubles en agua (NVE) aplicados con riego y aspersores.
El objetivo fue comparar la eficiencia, rendimiento y beneficio económico entre ambos tratamientos.
| Momento de aplicación | Fertilizante | kg/ha | N | P2O5 | K2O | MgO | CaO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transplante | 18-16-14+2% MgO | 500 | 90 | 80 | 70 | 10 | 0 |
| 30 DAT-30 DDT | 22-01-18-4% CaO | 450 | 99 | 5 | 81 | 0 | 18 |
| 45 DAT-45 DDT | 22-01-18+4% CaO | 250 | 55 | 3 | 45 | 0 | 10 |
| Totales | 1.200 | 244 | 88 | 196 | 10 | 28 | |
Cuadro 1. Tratamiento del productor de tabaco con fertilizantes granulados.
| Momento de aplicación | Fertilizante | kg/ha | N | P2O5 | K2O | MgO | CaO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transplante | 18-16-14+2% MgO | 500 | 90 | 80 | 70 | 10 | 0 |
| 30 DAT-30 DDT | Ultrasol® Crecimiento | 250 | 63 | 25 | 25 | 1 | 0 |
| Yara™ Liva Calcinit | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 45 DAT-45 DDT | Ultrasol® NKS | 250 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Yara™ Liva Calcinit | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Totales | 1.100 | 199 | 105 | 95 | 11 | 39 | |
Cuadro 2. El tratamiento SQM con una base granulada + productos de Nutrición Vegetal de Especialidad solubles en agua.


